让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:柳州市柳北区柳柳超市 > 服务项目 >

柳州市柳北区柳柳超市 胜负彩24130期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇


发布日期:2024-09-02 06:14    点击次数:78
  
  
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 伯恩茅斯 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 31.75 25.43 42.82
欧洲投注火线 31.86 25.28 42.86
专业媒体倾向 11.11 44.44 44.44
新浪网友调查 12.5 25 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.96 3.73 2.20 3.15 3.95 2.30 2.75 3.40 2.00
2 狼队 vs 切尔西 欧洲投注初盘 22.70 24.48 52.83
欧洲投注火线 22.08 23.87 54.05
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.26 3.94 1.74 4.62 4.20 1.83 3.85 3.60 1.65
3 利物浦 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 75.33 14.69 9.98
欧洲投注火线 76.85 14.09 9.06
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 71.4 14.3 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.23 6.71 10.43 1.29 7.60 12.00 1.15 5.45 7.95
4 沃尔夫斯堡 vs 拜仁 欧洲投注初盘 17.31 20.27 62.42
欧洲投注火线 15.55 19.59 64.86
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 12.5 25 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.05 4.80 1.45 6.50 5.14 1.55 5.40 4.50 1.30
5 圣保利 vs 海登海姆 欧洲投注初盘 43.94 27.44 28.62
欧洲投注火线 45.40 26.98 27.61
专业媒体倾向 44.44 44.44 11.11
新浪网友调查 25 37.5 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.08 3.50 3.42 2.20 3.70 3.80 1.93 3.20 3.05
6 都灵 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 32.74 29.63 37.63
欧洲投注火线 29.66 29.47 40.87
专业媒体倾向 30 40 30
新浪网友调查 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.17 3.19 2.30 3.55 3.44 2.50 2.78 2.90 2.15
7 佛罗伦萨 vs 威尼斯 欧洲投注初盘 65.93 20.85 13.22
欧洲投注火线 66.36 20.85 12.79
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.42 4.52 7.37 1.48 4.80 8.80 1.35 4.10 6.30
8 那不勒斯 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 48.72 27.11 24.17
欧洲投注火线 49.62 26.93 23.45
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 44.4 33.3 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.90 3.50 4.02 2.02 3.74 4.30 1.67 3.20 3.60
9 罗马 vs 恩波利 欧洲投注初盘 61.22 23.01 15.77
欧洲投注火线 64.03 21.84 14.13
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 71.4 14.3 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.47 4.31 6.66 1.56 4.61 8.20 1.33 3.80 5.55
10 皇马 vs 巴拉多利德 欧洲投注初盘 82.44 11.65 5.91
欧洲投注火线 81.25 12.34 6.41
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 71.4 14.3 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.16 7.64 14.70 1.21 9.20 18.00 1.09 6.00 11.00
11 阿拉维斯 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 39.32 30.58 30.09
欧洲投注火线 39.65 30.61 29.74
专业媒体倾向 20 40 40
新浪网友调查 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.37 3.07 3.16 2.52 3.34 3.40 2.19 2.80 2.90
12 马竞 vs 赫罗纳 欧洲投注初盘 59.60 22.42 17.97
欧洲投注火线 60.43 22.08 17.49
专业媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友调查 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.56 4.27 5.39 1.64 4.57 6.20 1.47 3.95 4.50
13 朗斯 vs 布雷斯特 欧洲投注初盘 49.51 26.43 24.06
欧洲投注火线 52.99 25.91 21.10
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.78 3.64 4.47 1.85 3.87 4.80 1.65 3.30 4.00
14 马赛 vs 兰斯 欧洲投注初盘 59.59 22.38 18.03
欧洲投注火线 62.30 21.43 16.27
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.51 4.39 5.78 1.56 4.71 6.60 1.38 3.85 4.75

  柳州市柳北区柳柳超市柳州市柳北区柳柳超市



友情链接: